Próximo Partido
(27/05/2026)
Tabla Posiciones
| Pos | Equipo | P | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humboldt | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 2 | The British School | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | St Margaret | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | GSD | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | Lincoln | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | Pan-American | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | SP Masters | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | Country Day | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | SEK | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 10 | Golden Valley | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | Blue Valley | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 12 | St Jude | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |




















